
2015.03.30. Németh László Városi Matematika Verseny
2015.03.30. Németh László Városi Matematika Verseny
9-10. osztályosok feladatai (megoldókulcs)
11-12. osztályosok feladatai (megoldókulcs)
| 9.osztály (gimnázium) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Bereczki Réka | Berger Marianna | NLG |
| 2. | Várkonyi Kamilla | Nyáry József | BGRG |
| 3. | Nagy Márk | Mészáros Ágnes | NLG |
| 9.osztály (szakközépiskola) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Molnár Sándor | Szalai Rita | Gregus M. Mezőg. Szakközépiskola |
| 2. | Kása Antal | Lébenguthné Szentandrási Eszter | Gregus M. Mezőg. Szakközépiskola |
| 3. | Funk Dorián | Lébenguthné Szentandrási Eszter | Gregus M. Mezőg. Szakközépiskola |
| 10.osztály (gimnázium) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Szegedi Ágnes | Ladányi-Szittyai Andrea | NLG |
| 2. | Dehnhardt Tom Patrick | Nyáry József | BGRG |
| 3. | Gémes Antal | Nyáry József | BGRG |
| 10.osztály (szakközépiskola) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Molnár Sándor Benjamin | Szalai Rita | Gregus M. Mezőg. Szakközépiskola |
| 11.osztály (gimnázium) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Szecskó Gergely | Lakatos-Tóth István | BGRG |
| 2. | Vörös Márk | Lakatos-Tóth István | BGRG |
| 3. | Gábor Viktor | Berger Marianna | NLG |
| 11.osztály (szakközépiskola) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Sajtos Máté | Németh Ildikó | Gregus M. Mezőg. Szakközépiskola |
| 2. | Gara Attila | Lele Endre | Eötvös J. Szakképző Iskola |
| 3. | Rudolf Roland | Tóth András Zoltánné Takács Anna | Eötvös J. Szakképző Iskola |
| 12.osztály (gimnázium) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Czavalinga Dénes | Ladányi-Szittyai Andrea | NLG |
| 2. | Bíró Babett | Berecz János, Csorba Emese | BGRG |
| 3. | Csókay Miklós | Ladányi-Szittyai Andrea | NLG |
| 12.osztály (szakközépiskola) | |||
| tanuló neve | felkészítő | iskola | |
| 1. | Hangya József | Németh Ildikó | Gregus M. Mezőg. Szakközépiskola |
Képek: https://plus.google.com/photos/113379460960201048187/albums/6132694574763689793
http://promenad.hu/cikk/kimatekoltak-17-azaz-primed-jere-is-nlg-matekverseny-eredmenyek-152561