Az iskola osztályai és tanulóinak száma a 2026/2027. tanévben
| Osztály neve | Osztályfőnök | Osztályterem | Tanulók száma |
| 1.A | Kosztolányi Anikó Éva | B208 | 20 |
| 1.B | Huszárné Vasa Éva | B107 | 28 |
| 1.C | Csapóné Balogh Brigitta | B102 | 22 |
| 2.A | Forrainé Kószó Györgyi | B103 | 29 |
| 2.B | Veszelovszki Melinda | B202 | 28 |
| 2.C | Papné Molnár Andrea Gyöngyike | B207 | 25 |
| 3.A | Szemán Ákos László | B101 | 31 |
| 3.B | Tóth Zsuzsanna | B203 | 32 |
| 3.C | Vas Mariann | B109 | 32 |
| 4.A | Kisné Kardos Nóra | B201 | 29 |
| 4.B | Ollé Tamásné | B108 | 29 |
| 4.C | Ráczné Kecskeméti Ágota | B209 | 29 |
| 5.A | Szanyi-Nagy Anna | A101 | 21 |
| 5.B | Zsemberi Evelin | A104 | 30 |
| 5.C | Utasi Gábor | A103 | 23 |
| 6.D | Lovistyék Kitti | A124 | 21 |
| 6.A | Mucsi Dénes | A121 | 20 |
| 6.B | Spissákné Bognár Judit | A105 | 20 |
| 6.C | Széphegyi Eszter | A102 | 27 |
| 7.A | Sósné Udvari Tünde | A206 | 33 |
| 7.B | Nagy Kristóf Dániel | A322 | 36 |
| 7.D | Kis Máté | A316 | 14 |
| 7.C | Csordásné Kovács Judit | A222 | 17 |
| 7.Ny | Surányi Csilla | A326 | 35 |
| 8.A | Józsa Enikő | A208 | 37 |
| 8.B | Keresztes Dániel | A315 | 32 |
| 8.D | Dopsa Alexander | A214 | 18 |
| 8.C | Sajti Emese | A215 | 20 |
| 9.A | Kókay Erika | A317 | 37 |
| 9.B | Molnár Timea | A313 | 38 |
| 10.A | Békési Péter | A204 | 34 |
| 10.B | Ujj Alexandra | A321 | 31 |
| 11.A | Balázs József | A327 | 35 |
| 11.B | Nagy Erzsébet | A328 | 29 |
| 12.A | Verseginé Hillay Erika | A319 | 30 |
| 12.B | Lengyel Krisztián | A324 | 35 |
