Jelenlegi hely

Címlap
Tanév Létszám a tanév elején Létszám a tanév végén Évismétlők
2011/2012. 1155 1153 11
2012/2013. 1147 1136 6
2013/2014. 1094 1083  10
2014/2015. 1064 1057  4
2015/2016. 1049 1043  9
2016/2017. 1021 1015 3
2017/2018 1009 1008 7
2018/2019 1030 1021  3
2019/2020 1036  1031 
2020/2021 1023 1016  4
2021/2022 1018 1030  6
2022/2023 1031  1020 

3

2023/2024. 1026